List of universities in Italy
Appearance
This is the list of universities in Italy,[1] sorted in ascending order by the name of the city where they are situated.
List of universities
[edit]Classification by number of students | |
---|---|
major (>40,000) | |
large (>20,000) | |
medium (>10,000) | |
small (<10,000) or unknown |
Name | Original name | Headquarters | Public/private | Students | Est. |
---|---|---|---|---|---|
Polytechnic University of the Marches | Università Politecnica delle Marche[2] | Ancona | public | 15,861 | 1959 |
University of Aosta Valley | Università della Valle D'Aosta[3] | Aosta | public | 1,239 | 2000 |
University of Bari | Università degli Studi di Bari[4] | Bari | public | 51,167 | 1925 |
Polytechnic University of Bari | Politecnico di Bari[5] | Bari | public | 10,101 | 1990 |
Libera Università Mediterranea | Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima (LUM) — Università Lum[6] | Bari | private | 1,315 | 1995 |
University of Sannio | Università del Sannio di Benevento[7] | Benevento | public | 6,320 | 1998 |
Giustino Fortunato University | Università degli Studi Giustino Fortunato[8] | Benevento | private, online | 700 | 2006 |
University of Bergamo | Università degli Studi di Bergamo[9] | Bergamo | public | 15,198 | 1968 |
University of Bologna | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna[10] | Bologna | public | 77,691 | 1088 |
Free University of Bozen-Bolzano | Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen[11] | Bolzano | public/private | 2,812 | 1997 |
University of Gastronomic Sciences | Università degli Studi di Scienze Gastronomiche[12] | Bra (CN) | private | 260 | 2004 |
University of Brescia | Università degli Studi di Brescia[13] | Brescia | public | 14,466 | 1982 |
University of Cagliari | Università degli Studi di Cagliari[14] | Cagliari | public | 28,415 | 1606 |
University of Camerino | Università di Camerino[15] | Camerino | public | 6,876 | 1336 |
University of Molise | Università degli Studi del Molise[16] | Campobasso | public | 7,735 | 1982 |
University of Cassino | Università degli Studi di Cassino[17] | Cassino | public | 8,990 | 1979 |
University Carlo Cattaneo | Libera Università "Carlo Cattaneo" - LIUC[18] | Castellanza (VA) | private | 1,786 | 1991 |
University of Catania | Università degli Studi di Catania[19] | Catania | public | 50,080 | 1434 |
Magna Græcia University of Catanzaro | Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro[20] | Catanzaro | public | 9,484 | 1998 |
D'Annunzio University of Chieti–Pescara | Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"[21] | Chieti, Pescara | public | 29,980 | 1960 |
Kore University of Enna | Università Kore di Enna[22] | Enna | public | 6,184 | 1995 |
Faenza ISIA | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Faenza[23] | Faenza | public | 150 | 1973 |
University of Ferrara | Università degli Studi di Ferrara[24] | Ferrara | public | 15,803 | 1391 |
University of Florence | Università degli Studi di Firenze[25] | Florence | public | 50,173 | 1321 |
Italian Institute of Human Sciences (SUM) | SUM - Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze[26] | Florence | public | 2002 | |
Florence ISIA | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Firenze[27] | Florence | public | 150 | 1973 |
University of Foggia | Università degli Studi di Foggia[28] | Foggia | public | 9,683 | 1999 |
University of Genoa | Università degli Studi di Genova[29] | Genoa | public | 33,659 | 1481 |
University of L'Aquila | Università degli Studi dell'Aquila[30] | L'Aquila | public | 24,276 | 1952 |
University of Salento | Università degli Studi del Salento[31] | Lecce | public | 20,110 | 1955 |
IMT School for Advanced Studies | Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - Lucca[32] | Lucca | public | 2005 | |
University of Macerata | Università degli Studi di Macerata[33] | Macerata | public | 9,837 | 1290 |
University of Messina | Università degli Studi di Messina[34] | Messina | public | 28,143 | 1548 |
University of Milan | Università degli Studi di Milano[35] | Milan | public | 60,047 | 1924 |
University of Milan - Bicocca | Università degli Studi di Milano-Bicocca[36] | Milan | public | 33,446 | 1998 |
Polytechnic University of Milan | Politecnico di Milano[37] | Milan | public | 40,833 | 1863 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | Università Cattolica del Sacro Cuore[38] | Milan | private | 37,560 | 1921 |
Bocconi University | Università Commerciale Bocconi Milano[39] | Milan | private | 13,268 | 1902 |
IULM University of Milan | Libera Università di lingue e comunicazione IULM[40] | Milan | private | 4,258 | 1968 |
Vita-Salute San Raffaele University | Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" Milano[41] | Milan | private | 2,082 | 1996 |
Humanitas University | Università Humanitas[42] | Milan | private | 140 | 2014 |
University of Modena and Reggio Emilia | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia[43] | Modena, Reggio Emilia | public | 19,931 | 1175 |
University of Naples Federico II | Università degli Studi di Napoli "Federico II"[44] | Naples | public | 71,779 | 1224 |
University of Campania Luigi Vanvitelli | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli[45] | Caserta | public | 27,644 | 1991 |
Parthenope University of Naples | Università degli Studi di Napoli "Parthenope"[46] | Naples | public | 15,895 | 1920 |
University of Naples L'Orientale | Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"[47] | Naples | public | 10,163 | 1732 |
Suor Orsola Benincasa University of Naples | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli[48] | Naples | private | 8,898 | 1864 |
Pegaso University of Naples | Università degli Studi Pegaso[49] | Naples | private, online | 27,887[50] | 2006 |
University of Padua | Università degli Studi di Padova[51] | Padua | public | 60,317 | 1222 |
University of Palermo | Università degli Studi di Palermo[52] | Palermo | public | 46,074 | 1806 |
University of Parma | Università degli Studi di Parma[53] | Parma | public | 26,540 | 1117 |
University of Pavia | Università degli Studi di Pavia[54] | Pavia | public | 21,965 | 1361 |
Institute for Advanced Study of Pavia | Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia[55] | Pavia | public | 350 | 1997 |
University of Perugia | Università degli Studi di Perugia[56] | Perugia | public | 24,962 | 1308 |
University for Foreigners Perugia | Università per Stranieri di Perugia[57] | Perugia | public | 1,225 | 1921 |
University of Pisa | Università degli Studi di Pisa[58] | Pisa | public | 50,114 | 1343 |
Sant'Anna School of Advanced Studies | Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa[59] | Pisa | public | 1987 | |
Scuola Normale Superiore | Scuola Normale Superiore di Pisa[60] | Pisa | public | 1810 | |
Basilicata University | Università degli Studi della Basilicata[61] | Potenza | public | 7,716 | 1982 |
University of Reggio Calabria | Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio[62] | Reggio Calabria | public | 5,651 | 1968 |
University for Foreigners "Dante Alighieri" of Reggio Calabria | Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria[63] | Reggio Calabria | public | 691 | 1984 |
University of Calabria | Università della Calabria[64] | Rende (CS) | public | 31,724 | 1972 |
Sapienza University of Rome | Sapienza Università di Roma[65] | Rome | public | 107,507 | 1303 |
University of Rome II "Tor Vergata" | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"[66] | Rome | public | 31,987 | 1982 |
University of Rome III | Università degli Studi di Roma Tre[67] | Rome | public | 35,915 | 1992 |
Foro Italico University of Rome | Università degli Studi di Roma "Foro Italico"[68] | Rome | public | 2,177 | 1998 |
Rome ISIA | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma[69] | Rome | public | 150 | 1973 |
LUISS University of Rome | Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA[70] | Rome | private | 7,853 | 1974 |
LUMSA University | Libera Università "Maria SS. Assunta" (LUMSA)[71] | Rome | private | 7,200 | 1939 |
Biomedical University of Rome | Università "Campus Bio-medico"[72] | Rome | private | 1,621 | 1991 |
European University of Rome | Università Europea di Roma[73] | Rome | private | 959 | 2005 |
University of International Studies of Rome | Università degli Studi Internazionali di Roma[74] | Rome | private | 1,432 | 1996 |
Link Campus University | Università degli studi Link Campus University[75] | Rome | private | 1,946 | 1999 |
Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" | Unitelma Sapienza University[76] | Rome | private | 2004 | |
UniCamillus University | St Camillus International University of Health and Medical Sciences[77] | Rome | private | 2017 | |
Niccolò Cusano University | Università degli Studi Niccolò Cusano[78] | Rome | private, online | 11,610 | 2006 |
Guglielmo Marconi University | Università degli Studi Guglielmo Marconi[79] | Rome | private | 16,000 | 2004 |
University of Salerno | Università degli Studi di Salerno[80] | Salerno | public | 34,619 | 1968 |
University of Sassari | Università degli Studi di Sassari[81] | Sassari | public | 13,561 | 1562 |
University of Siena | Università degli Studi di Siena[82] | Siena | public | 16,580 | 1240 |
Foreigners University of Siena | Università per Stranieri di Siena[83] | Siena | public | 984 | 1917 |
University of Teramo | Università degli Studi di Teramo[84] | Teramo | public | 6,825 | 1993 |
University of Trento | Università degli Studi di Trento[85] | Trento | public | 16,682 | 1962 |
University of Trieste | Università degli Studi di Trieste[86] | Trieste | public | 16,996 | 1924 |
International School for Advanced Studies (SISSA) | SISSA – Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste[87] | Trieste | public | 1978 | |
University of Turin | Università degli Studi di Torino[88] | Turin | public | 64,457 | 1404 |
Politecnico di Torino | Politecnico di Torino[89] | Turin | public | 29,255 | 1859 |
ESCP Europe Turin Campus | ESCP Europe Torino Campus[90] | Turin | private | 2004 | |
International University College of Turin | International University College of Turin[91] | Turin | public | 2006 | |
University of Udine | Università degli Studi di Udine[92] | Udine | public | 15,861 | 1978 |
University of Urbino | Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"[93] | Urbino | public | 13,588 | 1506 |
Urbino ISIA | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Urbino[94] | Urbino | public | 150 | 1973 |
University of Insubria | Università degli Studi dell'Insubria[95] | Varese, Como | public | 8,842 | 1998 |
Ca' Foscari University of Venice | Università "Cà Foscari" di Venezia[96] | Venice | public | 18,868 | 1868 |
Iuav University of Venice | Università Iuav di Venezia[97] | Venice | public | 5,016 | 1926 |
Salesian University Institute of Venice (IUSVE) | Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)[98] | Venice, Verona | private | 1,942 | 1990 |
University of Eastern Piedmont | Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Vercelli[99] | Vercelli | public | 9,937 | 1998 |
University of Verona | Università degli Studi di Verona[100] | Verona | public | 22,645 | 1982 |
Tuscia University | Università degli Studi della Tuscia[101] | Viterbo | public | 7,336 | 1979 |
Universitas Mercatorum | Universitas Mercatorum | Rome | private, online | 3,859 | 2006 |
Source: MIUR, Anagrafe Nazionale Studenti (Academic year 2012/2013)[102]
Regional distribution
[edit]Region | Students | % | Males | Females | Number of public universities |
Population | Density (Pop. / Univ.) |
Density (students per 1000 people) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 63591 | 3.61% | 25527 | 38064 | 3 | 1338898 | 446299 | 47.50 |
Aosta Valley | 1422 | 0.08% | 390 | 1032 | 0 | 127065 | NA | 11.19 |
Apulia | 97321 | 5.52% | 38260 | 59061 | 4 | 4084035 | 1021009 | 23.83 |
Basilicata | 9280 | 0.53% | 4175 | 5105 | 1 | 588662 | 588662 | 15.76 |
Calabria | 53362 | 3.03% | 22505 | 30857 | 4 | 2009252 | 669751 | 26.56 |
Campania | 196883 | 11.18% | 83128 | 113755 | 6 | 5820795 | 970133 | 33.82 |
Emilia-Romagna | 145745 | 8.27% | 64421 | 81324 | 4 | 4377435 | 1094359 | 33.29 |
Friuli-Venezia Giulia | 34301 | 1.95% | 15467 | 18834 | 3 | 1234198 | 411399 | 27.79 |
Lazio | 248039 | 14.08% | 111831 | 136208 | 6 | 5690444 | 948407 | 43.59 |
Liguria | 36303 | 2.06% | 15763 | 20540 | 1 | 1615986 | 1615986 | 22.46 |
Lombardy | 250651 | 14.23% | 114407 | 136244 | 7 | 9839177 | 1405597 | 25.47 |
Marche | 47320 | 2.69% | 20746 | 26574 | 4 | 1552968 | 388242 | 30.47 |
Molise | 9154 | 0.52% | 3951 | 5203 | 1 | 320229 | 320229 | 28.59 |
Piedmont | 99582 | 5.65% | 47013 | 52569 | 3 | 4449185 | 1483062 | 22.38 |
Sardinia | 44769 | 2.54% | 16864 | 27905 | 3 | 1672511 | 557504 | 26.77 |
Sicily | 143474 | 8.14% | 56496 | 86978 | 3 | 5042992 | 1680997 | 28.45 |
Trentino-Alto Adige | 21008 | 1.19% | 9175 | 11833 | 1 | 1021857 | 1021857 | 20.56 |
Tuscany | 121463 | 6.90% | 53409 | 68054 | 4 | 3730130 | 932533 | 32.56 |
Umbria | 29119 | 1.65% | 12681 | 16438 | 2 | 902138 | 451069 | 32.28 |
Veneto | 108786 | 6.18% | 44847 | 63939 | 4 | 4916197 | 1229049 | 22.13 |
Italy | 1761573 | 100.00% | 761056 | 1000517 | 64 | 60380912 | 928937 | 29.17 |
Source: MIUR, Anagrafe Nazionale Studenti (Academic year 2010/2011)[103]
National rankings
[edit]Anvur Rankings
[edit]Censis Rankings
[edit]International rankings
[edit]QS World University Rankings[106] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Institution | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016[107] | 2018 | 2019 |
1 | Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) | 200+ | 200+ | 311 | 343 | 291 | 286 | 295 | 277 | 244 | 230 | 229 | 187 | 183 | 170 | 156 |
2 | University of Bologna (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) | 186 | 159 | 207 | 173 | 192 | 174 | 176 | 183 | 194 | 188 | 182 | 204 | 208 | 188 | 180 |
3 | Sapienza University of Rome (Sapienza – Università di Roma) | 162 | 125 | 197 | 183 | 205 | 205 | 190 | 210 | 216 | 196 | 202 | 213 | 223 | 215 | 217 |
4 | Polytechnic University of Turin (Politecnico di Torino) | - | - | - | 500+ | 500+ | 400+ | 450+ | 450+ | 400+ | 370 | 365 | 314 | 305 | 307 | 387 |
5 | University of Padua (Università degli Studi di Padova) | 200+ | 200+ | 370 | 312 | 296 | 312 | 261 | 263 | 298 | 267 | 262 | 309 | 338 | 296 | 249 |
6 | University of Milan (Università degli Studi di Milano) | - | - | - | - | 500+ | 500+ | 450+ | 275 | 256 | 235 | 238 | 306 | 370 | 325 | 325 |
7 | University of Pisa (Università di Pisa) | 200+ | 200+ | 326 | 325 | 333 | 322 | 300 | 322 | 314 | 259 | 245 | 367 | 431-440 | 421-430 | 422 |
9 | University of Florence (Università degli Studi di Firenze) | 200+ | 199 | 338 | 329 | 349 | 377 | 328 | 360 | 400+ | 379 | 352 | 411-420 | 451-460 | 461-470 | 501-510 |
10 | University of Rome Tor Vergata (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata) | - | - | 423 | 416 | 400+ | 400+ | 400+ | 380 | 336 | 320 | 305 | 401-410 | 481-490 | 461-470 | 511-520 |
11 | University of Naples Federico II (Università degli Studi di Napoli – Federico II) | - | - | - | 420 | 398 | 400+ | 400+ | 400+ | 450+ | 397 | 345 | 441-450 | 481-490 | 481-490 | 472 |
Academic Ranking of World Universities | |||
---|---|---|---|
# | Institution | World rank 2014[108] | World rank 2017[109] |
1-2 | Sapienza University of Rome (Sapienza – Università di Roma) | 151-200 | 151-200 |
1-2 | University of Padua (Università degli Studi di Padova) | 151-200 | 151-200 |
3-7 | Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) | 201-300 | 201-300 |
3-7 | University of Bologna (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) | 151-200 | 201-300 |
3-7 | University of Milan (Università degli Studi di Milano) | 151-200 | 201-300 |
3-7 | University of Pisa (Università di Pisa) | 151-200 | 201-300 |
3-7 | University of Turin (Università degli Studi di Torino) | 151-200 | 201-300 |
8-12 | University of Florence (Università degli Studi di Firenze) | 201-300 | 301-400 |
8-12 | University of Milan Bicocca (Università degli Studi di Milano – Bicocca) | 301-400 | 301-400 |
8-12 | University of Naples Federico II (Università degli Studi di Napoli – Federico II) | 301-400 | 301-400 |
8-12 | University of Pavia (Università degli Studi di Pavia) | 401-500 | 301-400 |
8-12 | University of Rome Tor Vergata (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata) | 301-400 | 301-400 |
13-16 | University of Ferrara (Università degli Studi di Ferrara) | 401-500 | 401-500 |
13-16 | University of Palermo (Università degli Studi di Palermo) | 401-500 | 401-500 |
13-16 | University of Trieste (Università degli Studi di Trieste) | 401-500 | 401-500 |
13-16 | Vita-Salute San Raffaele University (Università Vita-Salute San Raffaele) | - | 401-500 |
- | Scuola Normale Superiore di Pisa | 301-400 | 501-600 |
See also
[edit]- Higher education in Italy
- List of colleges and universities by country
- List of colleges and universities
- List of schools in Italy
- Open access in Italy
References
[edit]- ^ USTAT. "Esplora i dati". USTAT. Retrieved 2019-04-23.
- ^ S.R.L, e-ntRA- CMS per siti accessibili http://www internetwork it/ IWH. "Università Politecnica delle Marche Home". www.univpm.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
{{cite web}}
: External link in
(help)|first=
- ^ "Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste". Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Benvenuto". Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Politecnico di Bari | de' remi facemmo ali". www.poliba.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università Lum - Home". Università Lum (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi del Sannio di Benevento". Università degli Studi del Sannio di Benevento (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università telematica Giustino Fortunato | Benevento Roma Milano Torino". Università Telematica Giustino Fortunato (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi di Bergamo". www.unibg.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "University of Bologna". www.unibo.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Free University of Bozen-Bolzano". www.unibz.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Scienze Gastronomiche". UNISG - University of Gastronomic Sciences (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Portale di Ateneo - Unibs.it". www.unibs.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "unica.it". unica.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università di Camerino". Università di Camerino | UNICAM (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ www.unimol.it https://www.unimol.it/. Retrieved 2019-04-23.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help) - ^ "Home - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale". www.unicas.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "LIUC Università Cattaneo | Economia e Ingegneria gestionale". LIUC Università Cattaneo (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "University of Catania |". www.unict.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi Magna Graecia di CATANZARO". web.unicz.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi "G. d'Annunzio"Chieti – Pescara". www.unich.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Enna Kore - Home". Università degli Studi di Enna Kore (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "ISIA Faenza – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza". Retrieved 2019-04-23.
- ^ "homepage — Unife". www.unife.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Firenze - UniFI". www.unifi.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Istituto di Scienze Umane e Sociali | Scuola Normale Superiore". www.sumitalia.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "ISIA Design Firenze". www.isiadesign.fi.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università di Foggia". www.unifg.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Benvenuti | Università degli studi di Genova". unige.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi dell'Aquila". www.univaq.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università del Salento". Unisalento.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "IMT Lucca". Imtlucca.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Innovation through humanism". Università degli studi di Macerata (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Universita' degli Studi di Messina". www.unime.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Milano - Benvenuti". www.unimi.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home page". Università degli Studi di Milano-Bicocca (in Italian). 2016-12-12. Retrieved 2019-04-23.[permanent dead link ]
- ^ "Politecnico di Milano: Home". www.polimi.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home | Università Cattolica del Sacro Cuore". www.ucsc.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". www.unibocconi.eu. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università di Lingue e Comunicazione | IULM". www.iulm.com. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Libera Università 'Vita-Salute S. Raffaele' di MILANO". unisr.almalaurea.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Medical School in English in Milan, Italy | Humanitas University - HUNIMED". Humanitas University. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "UNIMORE - Home Page". www.unimore.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Napoli Federico II". www.unina.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli". Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE". www.uniparthenope.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "UNIOR - Università degli Studi di Napoli L'Orientale". www.unior.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli". www.unisob.na.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Pegaso Università Telematica Online". Università Telematica Pegaso (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei-non-statali/napoli-pegaso
- ^ "Università di Padova". www.unipd.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Palermo". www.unipa.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Parma". www.unipr.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi di Pavia". www.unipv.eu. Archived from the original on 2019-04-23. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Scuola Universitaria Superiore IUSS - Pavia - IUSS pavia". www.iusspavia.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". Università degli Studi di Perugia. 12 July 2011. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "University for Foreigners of Perugia". University for Foreigners of Perugia. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". www.unipi.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Scuola Superiore Sant'Anna". Scuola Superiore Sant'Anna (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Scuola Normale Superiore". www.sns.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi della Basilicata - Portale unibas". portale.unibas.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi Mediterranea -". www.unirc.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". www.unistrada.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Portale Unical - Universitá della Calabria". www.unical.it (in Italian). Archived from the original on 2014-10-22. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home | Sapienza Università di Roma". www.uniroma1.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"". web.uniroma2.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Homepage - modern". Università Roma Tre. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Roma "Foro Italico"". www.uniroma4.it. Archived from the original on 2023-10-29. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "ISIA Roma – Il primo istituto universitario pubblico di Design in Italia" (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "LUISS Guido Carli". LUISS Guido Carli. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università di Roma LUMSA". www.lumsa.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". www.unicampus.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "UER: The European University of Rome". Università Europea di Roma. Retrieved 2019-04-23.
- ^ Inf, Servizi. "Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT". Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi Link Campus University di Roma". Link Campus University (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienz". University of Rome Unitelma Sapienza (in Italian). 26 September 2016. Retrieved 2019-11-15.
- ^ "Unicamillus | Saint Camillus University of Health and Medical Sciences". www.unicamillus.org. Retrieved 2019-04-29.
- ^ Super User. "Università Telematica Unicusano | Università Online Niccolò Cusano". www.unicusano.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
{{cite web}}
:|last=
has generic name (help) - ^ About Us. "Home". Retrieved 2022-01-28.
{{cite web}}
:|last=
has generic name (help) - ^ Applicazioni, C. S. I.-Ufficio. "Home". UNISA (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home". Università degli Studi di Sassari (in Italian). 2015-04-23. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Siena". www.unisi.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "UNISTRASI - Università per Stranieri di Siena - Ateneo Internazionale". www.unistrasi.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ s.r.l, e-ntra- CMS per Siti Accessibili- http://www e-ntra it/- IWH. "Home Page dell'Universita' degli Studi di Teramo". www.unite.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
{{cite web}}
: External link in
(help)|first=
- ^ "UniTrento". UniTrento. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi di Trieste". www.units.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati". Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università di Torino". www.unito.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Politecnico di Torino". www.polito.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Turin | ESCP Europe". www.escpeurope.eu. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home – The International University College of Turin". Archived from the original on 2020-03-08. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Uniud". Uniud (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi di Urbino Carlo Bo". www.uniurb.it (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ www.isiaurbino.net http://www.isiaurbino.net/home/. Retrieved 2019-04-23.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help) - ^ "Homepage | Università degli studi dell'Insubria". www.uninsubria.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Home: Università Ca' Foscari Venezia". www.unive.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università Iuav di Venezia". www.iuav.it. Archived from the original on 2022-04-15. Retrieved 2019-04-23.
- ^ IUSVE, Segreteria Generale. "Home". IUSVE (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli Studi del Piemonte Orientale - Amedeo Avogadro". Università degli Studi del Piemonte Orientale - Amedeo Avogadro (in Italian). Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Università degli studi di Verona". www.univr.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "UNITUS". www.unitus.it. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "Anagrafe Nazionale Studenti - Iscritti 2012/2013". MIUR (in Italian). 7 March 2014. Retrieved 17 May 2014.
- ^ "Anagrafe Nazionale Studenti". Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
- ^ "Università, i dipartimenti eccellenti per area di studi. Ecco i poli di ricerca migliori d'Italia". La Stampa. 10 January 2018. Archived from the original on 27 March 2018. Retrieved 24 March 2018.
- ^ "Censis - Gli Eventi". www.censis.it. Archived from the original on 2017-10-11. Retrieved 2018-03-26.
- ^ "QS World University Rankings® 2014/15". 11 September 2014. Archived from the original on 5 February 2016.
- ^ "QS World University Rankings 2016". Top Universities. 25 August 2016. Archived from the original on 29 May 2017. Retrieved 20 April 2017.
- ^ "World University Rankings - 2014 - Italy Universities in Top 500 universities - Academic Ranking of World Universities - 2014 - Shanghai Ranking - 2014". www.shanghairanking.com. Archived from the original on 2015-04-10.
- ^ "World University Rankings - 2017 | Italy Universities in Top 500 universities | Academic Ranking of World Universities - 2017 | Shanghai Ranking - 2017". www.shanghairanking.com. Archived from the original on 2017-10-19. Retrieved 2017-10-19.